1X | 1 Pulso por Revolucion del Cigüeñal | |
8V | Ocho Válvulas | Eight Valves |
A/C | Aire Acondicionado | Air Conditioning |
A/F | Relación Aire/Combustible | Air/Fuel Ratio |
A/T | Transmisión Automática - Caja de Cambios Automática | Automatic Transmission or Transaxle |
ABS | Antibloqueo de fenos | Anti Brake System |
ABS | Sistema Antibloqueo de Frenos | Antilock Brake System |
AC | Limpiador de Aire | Air Cleaner |
AC | Corriente Alterna | Alternating Current |
ACC | Control de velocidad | Automatic Cruise Control |
ACEA | Asociación de Constructores Europeos de Automóviles | Asosiation Construct Autos European |
ACM | Aleación de magnesio para la tapa del embrague | Alloy magnesium clutch |
ACTS | Sensor de Cambio de Temperatura de Aire | Air Charge Temperature Sensor |
AFS | Sensor de Flujo de Aire | Air Flow Sensor |
AIR | Inyección de Aire Secundario | Secondary Air Injection |
AIS | Sistema de Inyección de Aire | Air Injection System |
AIS | Motor de Ralentí Automático ) | Automatic Idle Speed Motor |
API | Instituto Americano del Petróleo | American Petroleum Institute |
APP | Posición de Pedal de Acelerador | |
APS | Suspención progresiva de Aprilia | Aprilia Progressiv System |
APS | Sensor de Presión Absoluta | Absolute Pressure Sensor |
APS | Sensor de Presión Atmosférica | Atmospheric Pressure Sensor |
ASD | Relé de Paro Automático | Automatic Shutdown Relay |
ASDM | Módulo de Diagnóstico de Bolsa de Aire | Airbag System Diagnostic Module |
ASR | Control de Aceleración al Patinar | |
ATC | Después de la Parte Superior Central | After Top Center |
ATDC | Después de Punto Muerto Superior | After Top Dead Center |
ATF | Fluido de Transmisión Automática | Automatic Transmission Fluid |
ATS | Sensor de Temperatura de Aire | Air Temperature Senso |
AVS | Suspención adaptativa variable | Adaptive Variable Suspension |
AWD | Tracción en Todas las Ruedas | All-Wheel Drive |
B+ | Voltaje Positivo de la Batería | Battery Positive Voltage |
BARO | Presión Barométrica | Barometric Pressure |
BAT | Batería / Acumulador | Battery |
BATT | Batería / Acumulador | Battery |
BHP | Caballos de Fuerza de Freno | Brake Horsepower |
BMAP | Sensor de Presión Barométrica Absoluta de Múltiple | Barometric/Manifold Absolute Pressure Sensor |
BPP | Posición de Pedal de Freno | |
BPS | Sensor de Presión Barométrica | Barometric Pressure Sensor |
BPT | Back-Transductor | Back-Pressure Transducer |
BTC | Antes de Top Center | Before Top Center |
BTDC | Antes de Punto Muerto Superior | Before Top Dead Center |
BTU | Unidades Térmicas Británicas | British Thermal Units |
C | Celsius - Grados Centígrados de Temperatura | Celsius |
CAC | Carga de Aire Frio | Charge Air Cooler |
CAFE | Economía de Combustible Promedio Corporativo | Corporate Average Fuel Economy |
CALPAK | Pack de Calibración | Calibration Pack |
CAM | Árbol de Levas | |
CANP | Recipiente Purgar Electroválvula | Canister Purge Solenoid Valve |
CARB | Junta de Recursos del Aire de California | California Air Resources Board |
CAS | Sistema de Aire Limpi | Clean Air System |
CAS | Sensor de Ángulo de Manivela | Crank Angle Sensor |
CAT | Catalizador | |
CC | Convertidor Catalítico | Catalytic Converter |
CC | Centímetros Cúbicos | Cubic Centimeters |
CCV | Válvula de Control de Bote | Canister Control Valve |
CDI | Encendido de Descarga de Condensador | Capacitor Discharge Ignition |
CEAB | Sangrado de Aire Frío Motor | Cold Engine Air Bleed |
CEC | Sistema de Control de Emisiones del Cárter | Crankcase Emission Control System |
CER | Varilla de Enriquecimiento Frío (Ford) | Cold Enrichment Rod (Ford) |
CESS | Interruptor de Sensor de Motor Frío | Cold Engine Sensor Switch |
CFC | Clorofluorocarbonos | Chlorofluorocarbons |
CFI | Sistema de Inyección Continua | Continuous Fuel Injection |
cfm | Pies Cúbicos por Minuto | Cubic Feet Per Minute |
CID | Pulgadas Cúbicas de Desplazamiento | Cubic Inch Displacement |
CID | Sensor de Identificación de Cilindro | Cylinder Identification Sensor |
CIS | Sistema de Inyección Continua (Bosch) | Continuous Injection System (Bosch) |
CKP | Sensor de Posición del Cigüeñal | Crankshaft Position Sensor |
CKPREF | Señal de Referencia del Sensor del Cigüeñal | Crankshaft Reference |
CL | Circuito Cerrado | Closed Loop |
CMP | Sensor de Posición del Árbol de Levas | Camshaft Position Sensor |
CMPREF | Señal de Referencia del Sensor del Árbol de Levas | Camshaft Reference |
CO | Monóxido de Carbono | Carbon Monoxide |
CO2 | Dióxido de Carbono | Carbon Dioxide |
COP | Capuchón | Coil On Plug Ignition |
CP | Recipiente Purga | Canister Purge |
CP | Sensor de Posición del Cigüeñal | Crankshaft Position Sensor |
CPC | Control de potencia de Cagiva | Cintrol Power Cagiva |
CPI | Central Puerto Inyección | Central Port Injection |
CPP | Posición del Pedal del Embrague | Clutch Pedal Position |
CPU | Unidad de Procesamiento Central | Central Processing Unit |
CTO | Conmutador de Anulación de Temperatura de Refrigerante | Coolant Temperature Override Switcch |
CTOX | Trampa de Oxidación Continua | Continuous Trap Oxidizer |
CTS | Sistema de par de Cagiva | Cagiva System Torque |
CTS | Sensor de Temperatura del Refrigerante | Coolant Temperature Sensor |
CTVS | Térmica Conmutador Vacío Estrangulador | Choke Thermal Vacuum Switch |
CVCC | Sistema Compuesto de Combustión de Vortex Controlados | Compound Vortex Controlled Combustion System |
CVR | Control Regulador Vacío | Control Vacuum Regulator |
CVT | Transmisión automatica variable | Continuously Variable Transmission |
dB | Decibeles | Decibels |
DBS | Sistema de frenado de emergencia de BM | |
DC | Corriente Continua | Direct Current |
DEFI | Inyección de Combustible Electrónica Digital | Digital Electronic Fuel Injection |
DEPS | Digital Engine Position Sensor | Digital Engine Position Sensor |
DFCO | Modo de Decel Fuel Cut-Off | Decel Fuel Cut-Off Mode |
DFI | Inyección de combustible digital | Digital Fuel Inyectión |
DFI | Inyección Electrónica de Combustible Directa | Direct Fuel Injection |
DI | Ignición Directa | |
DIC | Central de Información del Conductor | Driver Information Center |
DIS | Sistema de Encendido sin Distribuidor | Distributorless Ignition System |
DLC | Conector de Diagnostico en el Vehículo | Data Link Connector |
DOCH | doble arbol de levas en cabeza | Double Over Head Camshaft |
DOHC | Doble Árbol de Levas a la Cabeza | Dual Overhead Cams |
DOT | Departamento de Transporte | Department Of Transportation |
DRCV | Válvula de Control de Retardo de Distribuidor | Distributor Retard Control Valve |
DREM | Modulo de Energía de Reserva para Diagnostico | Diagnostic Energy Reserve Module |
DTC | Códigos de Falla | Diagnostic Trouble Code |
DTM | Diagnostico Modo de Prueba | Diagnostic Test Mode |
DVDSV | Válvula Diferencial de Retraso y Separador de Vacío | Differential Vacuum Delay and Separator Valve |
DVDV | Válvula de Vacío Demora de Distribuidor | Distributor Vacuum Delay Valve |
DVOM | Medidor de Resistencia (Ohm) en Voltímetro Digital | Digital Volt Ohm Meter |
EACV | Válvula de Control Electrónico de Aire | Electronic Air Control Valve |
EBCM | Modulo de Control Electrónico de Los Frenos | Electronic Brake Control Module |
EBM | Módulo de Electronic Body (GM) | Electronic Body Module |
EBTCM | Modulo de Control Electrónico, de Tracción de Los Frenos | Electronic Brake Traction Control Module |
EC | Control del Motor | Engine Control |
ECA | Conjunto de Control Electrónico | Electronic Control Assembly |
ECI | Inyección Controlada Electrónicamente | |
ECL | Nivel del Refrigerante del Motor | Engine Coolant Level |
ECM | Módulo de Control Electrónico | Electronic Control Module |
ECM | Modulo de Control del Motor | Engine Control Module |
ECT | Temperatura del Refrigerante del Motor | Engine Coolant Temperature |
ECU | Unidad de Control Electrónico | Electronic Control Unit |
EDIS | Sistema de Ignición Electrónica Sin Distribuidor | Electronic Distributorless Ignition System |
EEC | Control Electrónico del Motor | Electronic Engine Control |
EEPROM | Memoria Solo de Lectura Programable Borrarle Eléctricamente | Elecrically Erasable Programmable Read Only Memory |
EFC | Control Electrónico de Combustible | Electronic Fuel Control |
EFE | Early Fuel Evaporation | Early Fuel Evaporation |
EFI | Inyección Electrónica de Combustible | Electronic Fuel Injection |
EFP | Pedal de Acelerador Electrónico | |
EGI | Inyección Electrónica de Gasolina | |
EGO | Sensor de Oxígeno de Gas de Escape. | Exhaust Gas Oxygen Sensor |
EGR | Recirculación de Gases de Escape | Exhaust Gas Recirculation |
EGRT | Temperatura de Recirculación de Gases de Escape | Egr Temperature |
EGRTVV | Válvula Térmica de Vacio Para Recirculación de Gases de Escape | |
EI | Encendido Electrónico | Electronic Ignition |
EM | Modificación de Motor | Engine Modification |
EMI | Interferencias Electromagnéticas. | Electromagnetic Interference |
EOS | Sensor de Oxígeno de Escape | Exhaust Oxygen Sensor |
EOT | Temperatura de Aceite de Motor | |
EPA | Agencia de Protección Ambiental | Environmental Protection Agency |
EPI | Inyección Electrónica de Combustible | |
EPOS | Sensor de Posición de Válvula EGR | EGR Valve Position Sensor |
EPROM | Memoria Solo de Lectura Programable Borrarle | Erasable Programmable Read Only Memory |
EPT | Transductor Presión de Escape | |
ESC | Control Electrónico de Chispa | Electronic Spark Control |
ETC | Control Electrónico de Tracción | |
ETS | Sistema Electrónico de Mariposa | |
ETV | Válvula Electrónica de Mariposa | |
EVAP | Sistema de Evaporación de Gases, Contaminantes | Evaporative Emission System |
EVP | Sensor de Posición de Válvula EGR | EGR Valve Position Sensor |
EXUP | Valvula de potencia en el escape de Yamaha | EXhaust Ultimate Powervalve |
F | Fahrenheit - Grados de Temperatura | Fahrenheit |
FC | Control del Abanico o Ventilador | Fan Control |
FDC | Válvula de Deceleración de Combustible | Fuel Deceleration Valve |
FEEPROM | Memoria de Sólo Lectura Programable Borrable Eléctricamente de Flash. | Flash Electrically Erasable Programmable Read Only Memory |
FF | Flexible en Combustible (que puede usar diferentes combustibles) | Flexible Fuel |
FI | Inyección de Combustible | Fuel Injection |
FICM | Modulo de Control de Inyector de Combustible | |
FL | Línea Fusible | |
FM | Medidor de Flujo de Aire | Air Flow Meter |
FMVSS | Normas de Seguridad Federal de Vehículos Motorizados | Federal Motor Vehicle Safety Standards |
FP | Bomba de Gasolina | Fuel Pump |
FPCM | Modulo de Control de Bomba de Combustible | |
FPROM | Memoria de Sólo Lectura Programable Borrable de Flash. | Flash Erasable Programmable Read Only Memory |
FRP | Presión de Riel de Combustible | |
FT | Ajuste del Combustible | Fuel Trim |
ft.lb. | Libra de Pie | Foot Pound |
FTP | Método de Prueba Federal | Federal Test Procedure |
FUBAR | F--Ked Up Beyond Reparar Todo | F--Ked Up Beyond All Repair |
FWD | Tracción en Ruedas Frontales | Front-Wheel Drive |
gal | Galón | Gallon |
GCM | Modulo de Control del Gobernador | Governor Control Module |
GEN | Generador | Generator |
GEN | Generador | Generator |
GEN | Alternador | Generator (Alternator) |
GND | Tierra - Negativo de la Batería, Inducido a Partes Metálicas del Motor, Carrocería y/o Chasis | Ground |
GPM | Gramos por Milla | Grams Per Mile |
GVW | Peso Vehicular Bruto | Gross Vehicle Weight |
H2o | Agua | Water |
HC | Hidrocarburos | Hydrocarbon |
HEGO | Sensor de Oxígeno de Gas de Escape Climatizada | Heated Exhaust Gas Oxygen Sensor |
HEI | Ignición de Alto Voltaje | High Energy Ignition |
Hg | Mercurio | Mercury |
HITCS | Sistema de control de mariposas inteligente de Honda | Honda Intelligent Throttle Control System |
HO2S | Sensor de Oxigeno Calentado | Heated Oxygen Sensor |
HO2S1 | Sensor de Oxígeno Climatizada Upstream | Upstream Heated Oxygen Sensor |
HO2S2 | Sensor de Oxígeno Climatizada Arriba o Indirecto | Up or Downstream Heated Oxygen Sensor |
HO2S3 | Sensor de Oxígeno Climatizada Downstream | Downstream Heated Oxygen Sensor |
hp | Caballos de Fuerza | Horsepower |
HT | Alto Voltaje | |
HVAC | Sistema de Ventilación, Calefactor y Aire Acondicionado | Heating Ventilation and Air Conditioning System |
HVS | Interruptor de Alto Voltaje | High Voltage Switch |
I/M | Inspección / Mantenimiento | Inspection/Maintenance |
I/M240 | Inspección / Mantenimiento= Test de Emisiones 240 | Inspection/Maintenance 240 Emissions Test |
I/O | Unidad Con Entradas y Salidas | Input/Output |
I/P | Panel de Instrumentos | Instrument Panel |
IA | Entrada de Aire | Intake Air |
IAC | Control de Aire Ralentí | Idle Air Control |
IAT | Temperatura de la Entrada de Aire | Intake Air Temperature |
IC | Circuito de Control de Encendido | Ignition Control Circuit |
IC | Circuito Integrado | Integrated Circuit |
ICM | Modulo de Control de Encendido | Ignition Control Module |
ID | Diámetro Interior | Inside Diameter |
IDM | Modulo de Diagnostico de Ignición | |
IFI | Inyección de Combustible Indirecta | Indirect Fuel Injection |
IFI | Inyección Indirecta | Indirect Fuel Injection |
IFS | Interruptor Automático de Activación de la Bomba de Gasolina | Inertia Fuel Shutoff |
IFZ | Control Remoto Infrarrojo de la Cerradura Central | |
IGN | Ignición | Ignition |
IIIBDFI | Si no está Descompuesto Déjelo Así | If It Isn't Broke Don't Fix It |
IM240 | Programa de Inspección y Mantenimiento de 240 | Inspection/Maintenance 240 Program |
IMA | Sensor de Ajuste de Mezcla en Ralentí | |
IMRC | Control de Carrera de Múltiple de Admisión | |
IPC | Tablero de Control= Panel de Instrumentos | Instrument Panel Cluster |
ISC | Control de Velocidad en Ralentí | Idle Speed Control |
ISO | Organización Internacional de Estándares | International Standards Organization |
ITCS | Sistema de Control de Tiempo de Ignición (Honda) | Ignition Timing Control System (Honda) |
JASO | Organización Japonesa de Estándares Automotrices | Japanese Automotive Standar Organization |
JTEC | Controlador de Motor Jeep/Camioneta | |
kHz | Kilohertz | Kilohertz |
KISS | Hazlo simple | Keep It Simple Stupid! |
Km | Kilómetros | Kilometers |
KOEC | Modo, en que la Llave Activa el Motor de Arranque | Key On, Engine Cranking |
KOEO | Modo, en que la Llave Activa el Encendido, pero el Motor está Apagado | Key On, Engine Off |
KOER | Modo en que la Llave, Activa el Encendido y el Motor está Funcionando | Key On, Engine Running |
kPa | Kilo Pascales | Kilopascals |
KS | Sensor de Detonación | Knock Sensor |
KSM | Modulo del Sensor de Detonación | Knock Sensor Module |
KV | Kilo Volts | Kilovolts |
L | Litros | Liters |
lb.ft. | Pie Libra | Pound Feet |
LCD | Cristal de pantalla liquido | Liquid Crystal Display |
LCD | Pantalla de Cristal Líquido | Liquid Crystal Display |
LED | diodo luminico | Light Emitting Diode |
LED | Diodo de Iluminación | Light Emitting Diode |
LEV | Baja Emisión del Vehículo | Low Emission Vehicle |
LT | Ajuste Largo de Combustible | Long Term Fuel Trim |
LTFT | A Largo Plazo Combustible Guarnecido | Long Term Fuel Trim |
MACS | Móvil Sociedad de Climatización | Mobile Air Conditioning Society |
MAF | Sensor de Masa del Flujo de Aire | Mass Airflow Sensor |
MAMA | Midwest Automotive Assn Media | Midwest Automotive Media Assn. |
MAP | Sensor de Presión Absoluta del Múltiple | Manifold Absolute Pressure Sensor |
MAP | Programa de Aseguramiento de Motorista | Motorist Assurance Program |
MAT | Temperatura del Aire Múltiples | Manifold Air Temperature |
MC | Control de Mezcla | Mixture Control |
MDP | Presión Diferencial de Múltiple | Manifold Differential Pressure |
MECS | Sistema de Control de Motor Mazda | |
MFI | Inyección Electrónica de Combustible Multipuerto | Multiport Fuel Injection |
MIL | Lámpara Indicadora de Fallas | Malfunction Indicator Lamp |
MIL | Luz Indicadora del Mal Funcionamiento del Motor | Malfunction Indicator Lamp |
mm | Milímetros | Millimeters |
MPFI | Inyección de Combustible de Puntos Múltiples | Multi Point Fuel Injection |
MPG | Millas por Galón | Miles Per Gallon |
MPH | Millas por Hora | Miles Per Hour |
MPI | Inyección a Puertos | Multi Port Injection |
ms | Milisegundo | Millisecond |
MSDS | Hoja de Datos de Seguridad de Materiales | Material Safety Data Sheet |
MST | Temperatura de Superficie Múltiple | Manifold Surface Temperature |
MTC | Control de Tracción de Bosch | Multi tractión control |
mV | Mili Volts | Millivolts |
MVZ | Zona de Vacío de Variedad | Manifold Vacuum Zone |
N | Posición Neutral en Transmisiones Automáticas | |
Nm | Newton Metros | Newton Meters |
NOX | Oxido de Nitrógeno | Oxides Of Nitrogen |
NP | Posición Neutral | |
NTC | Coeficiente de Temperatura Negativo | |
NVRAM | RAM No Volátil | Nonvolatile RAM |
NVRAM | Memoria de Acceso No Volátil Aleatoria | Nonvolatile Randon Access Memory |
O2S | Sensor de Oxigeno | Oxygen Sensor |
OBD | Diagnostico a Bordo | Onboard Diagnostics |
OBDI | Diagnostico a Bordo 1ra Generación | Onboard Diagnostics Generation One |
OBDII | Diagnostico a Bordo 2da Generación | Onboard Diagnostics, Second Generation |
OC | Oxidación Catalityco | Oxidation Catalyst |
OD | Diámetro Exterior | Outside Diameter |
ODM | Monitor de Salida | Output Device Monitor |
OE | Equipo Original | Original Equipment |
OEM | Fabricante de Equipo Original | Original Equipment Manufacture |
OHC | Árbol de Levas Sobre la Cabeza | Overhead Cam |
OL | Circuito Abierto | Open Loop |
OS | Sensor de Oxígeno | Oxygen Sensor |
OSC | Oxygen Sensor Storage | |
OSS | Flecha con Salida de Velocidad | |
P | Posición Parking en Transmisiones Automáticas | |
P/B | Frenos de Poder | Power Brakes |
P/N | Número de Pieza | Part Number |
PA | Aire de Presión (Honda) | Pressure Air (Honda) |
PAIR | Pulsación Secundaria de Inyección de Aire | Pulsed Secondary Air Injection |
PCM | Modulo de Control del Tren Motriz | Powertrain Control Module |
PCV | Ventilación Positiva del Carter | Positive Crankcase Ventilation |
PECV | Válvula de Control de Enriquecimiento de Poder | Power Enrichment Control Valve |
PERA | Motor de Producción Assn Rebuilders | Production Engine Rebuilders Assn. |
PGM-FI | Inyección de Combustible Programada | Programmed Gas Management Fuel Injection (Honda) |
PID | Identificación de Parámetros | |
PMI | Punto muerto inferior | |
PMS | Punto muerto superior | |
PNP | Interruptor de Neutro y/o Parking | Park/Neutral Switch |
PPM | Partes por Millón | Parts Per Million |
PROM | Memoria Programable Solo Para Lectura | Program Read Only Memory |
PS | Dirección Hidráulica | Power Steering |
PSA | Montaje del Interruptor de Presión | Pressure Switch Assembly |
PSI | Libras Sobre Pulgada Cuadrada | Pounds Per Square Inch |
PSP | Presión de la Dirección Hidráulica | Power Steering Pressure |
pt. | Pinta - Unidad de Volúmen | Pint |
PTC | Coeficiente de Temperatura Positivo | |
PTOX | Periódicos Oxidante de Captura | Periodic Trap Oxidizer |
PVA | Portado Avance Vacío | Ported Vacuum Advance |
PVS | Portado Switch Vacío | Ported Vacuum Switch |
PWM | Pulso Modulado Ancho | |
QS9000 | Estandar de Calidad de Fabricantes de Autopartes para Equipo Original | Quality Assurance Standard For OEM Part Suppliers |
Qt. | Cuarto (unidad de medida de volúmen) | Quart |
RAM | Memoria de Acceso Directo | Random Access Memory |
RFI | Interferencias de Radiofrecuencia | Radio Frequency Interference |
RI | Indicador de Recordatorio de Servicio | Service Reminder Indicator |
RM | Modulo de Relevador | Relay Module |
ROM | Memoria Solo de Lectura | Read Only Memory |
RPM | Revoluciones por Minuto [Revoluciones del Motor] | Revolutions Per Minute (Engine Speed) |
RPO | Opción de Producción Regular | Regular Production Option |
RWD | Tracción Trasera | Rear-Wheel Drive |
SAE | Sociedad de Ingenieros Automotrices | Society Of Automotive Engineers |
SAP | Pedal del Acelerador | Accelerator Pedal |
SAVM | Chispa Vacío de Modulador de Avance | Spark Advance Vacuum Modulator |
SBEC | Controlador Sencillo de Motor | |
SC | Supercargador | Supecharger |
SDM | Detectando Modo de Diagnostico | Sensing Diagnostic Mode |
SEFI | Inyección Electrónica Secuencial de Combustible | |
SFI | Inyección de Combustible Secuencial | Sequential Fuel Injection |
SGA | Cambio automatico de Suzuki | Suzuki Gear Automatic |
SOHC | Árbol de Levas Sencillo a la Cabeza | Single Overhead Cam |
SPFI | Inyección de Combustible a Puerto Sencillo | |
SPOUT | Salida de Chispa (Ignición) | Spark Output Signal |
SRDV | Válvula de Demora de Chispa Retardo | Spark Retard Delay Valve |
SRI | Indicador de Recordatorio de Servicio | Service Reminder Indicator |
SRS | Sistema de Restricción Suplementaria (Bolsa de Aire) | Supplemental Restraint System (Air Bag) |
SRT | Prueba de Preparación del Sistema | System Readiness Test |
SSI | Encendido de Estado Sólido | Solid State Ignition |
ST | Ajuste Corto de Combustible | Short Term Fuel Trim |
STFT | Combustible de Corto Plazo Guarnecido | Short Term Fuel Trim |
SWOCN-V | Material ligero para muelles de valvulas Honda | |
TA | Temperatura Aire (Honda) | Temperature Air (Honda) |
TACH | Tacómetro | Tachometer |
TAV | Temperatura Accionado Vacío | Temperature Actuated Vacuum |
TB | Estructura de la Garganta de Aceleración | Throttle Body |
TBI | Inyección en el Cuerpo de Aceleración | Throttle Body Injection |
TC | Turbocargador | Turbocharger |
TCC | Embrague del Convertidor de Torsión | Torque Converter Clutch |
TCM | Modulo de Control de la Transmisión | Transmission or Transaxle Control Module |
TCS | Sistema de Control de Tracción | Transmission Controlled Spar |
TDC | Punto Muerto Superior | Top Dead Center |
TFP | Presión del Fluido de la Garganta de Aceleración | Throttle Fluid Pressure |
TFT | Temperatura del Fluido de Transmisión | |
TIC | Control de Ignición Térmic | Thermal Ignition Control |
TP | Posición de la Garganta de Aceleración | Throttle Position |
TPP | Potenciómetro de Posición del Acelerador | Throttle Position Potentiometer |
TPS | Sensor de Posición de la Garganta de Aceleración | Throttle Position Sensor |
TPT | Transductor de Posición del Acelerador | Throttle Position Transducer |
TR | Rango de Transmisión (Velocidad) | |
TSP | Posicionador de la Válvula del Acelerador | Throttle Solenoid Positioner |
TSS | Eje de Velocidad de la Turbina | |
TV | Válvula del Acelerador | Throttle Valve |
TVS | Térmica Conmutador Vacío | Thermal Vacuum Switch |
TVV | Válvula Térmica de Vacio | Thermal Vacuum Valve |
TWC | Convertidor Catalítico de 3 Vías | Three Way Catalyst |
TWC+OC | Convertidor Catalítico de 3 Vías + Oxidación | Three Way + Oxidation Catalytic Converter |
ULEV | Ultra Baja Emisiones del Vehículo | Ultra Low Emission Vehicle |
VAC | Corriente Alterna - Volts | Volts Alternating Current |
VAF | Volumen del Flujo de Aire | Volume Airflow |
VCM | Modulo de Control del Vehículo | Vehicle Control Module |
VDC | Corriente Directa - Volts | Volts Direct Current |
VDV | Válvula de Vacío Demora | Vacuum Delay Valve |
VICS | Sistema de Control de Admisión Variable | |
VIN | Número de Identificación del Vehículo | Vehicle Identification Number |
VIS | Sistema de Admisión Variable | |
VR | Regulador de Voltaje | Voltage Regulator |
VRIS | Sistema de Admisión de Resonancia Variable | |
VS | Sensor de Velocidad | Vehicle Sensor |
VSM | Módulo de Seguridad del Vehículo | Vehicle Security Module |
VSS | Sensor de Velocidad del Vehículo | Vehicle Speed Sensor |
VSV | Válvula Intermitente de Vacio | |
VTEC | Distribución variable de Honda | Variable Valve Timing and Electronic Lift Control. |
VVL | tiempo variable de la admisión | variable valvule liftin |
WOT | Garganta Totalmente Abierta | Wide Open Throttle |
WSS | Sensor de Velocidad de la Rueda | Wheel Speed Sensor |
WU-TWC | Calentamiento del Convertidor Catalítico de Tres Vías | Warm Up Three Way Catalytic Converter |
YCC-I | Control de la mariposa de inducción por chip de Yamaha | Yamaha Chip Controler Throttle Induction |
YCC-T | Control de la mariposa de inyección por chip de Yamaha | Yamaha Chip Controler Throttle Inyection |
ZEV | Vehículo - Cero Emisiones | Zero Emission Vehicle |
Gosario
GLOSARIO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario